Vivenciando a agenda ESG: Festa Quarup 2021 – Parque Indígena do Xingu (PIX)
Sobrevoar essa região é ter um choque de realidade imediato sobre a dimensão do nosso país e a complexidade dos nossos territórios. Neste primeiro registro, trago um vislumbre do cenário que vamos explorar de perto: a grandiosidade das operações de mineração dividindo espaço com a imensidão da floresta, a riqueza da nossa fauna e, fundamentalmente, a força das empreendedoras sociais locais. Esse é só o nosso ponto de partida. Nos próximos dias, vou compartilhar com vocês postagens diárias com as minhas visões e análises direto de Carajás. Vamos ver na prática como governança, território e a agenda ESG se cruzam no dia a dia da operação. Fiquem de olho por aqui e acompanhem as montagens e os vídeos completos que estamos preparando para o nosso canal do YouTube. A imersão está só começando!
Trago uma análise direta e sem rodeios: a agenda não acabou, mas foi atropelada pela realidade
Nesta série de vídeos, compartilho alguns dos principais momentos da palestra que dei no Encontro de Presidentes e Dirigentes PAEX RS
Ela é um verdadeiro ícone cultural e espiritual no folclore e nas tradições indígenas do Brasil
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
